发表时间:2014-05-23 浏览次数:次 来源:国道原创
CLB 级别 | IELTS单项能力得分 | |||
---|---|---|---|---|
说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | |
9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
CLB/ NCLCBench- mark Levels |
TEF单项能力得分 | |||
---|---|---|---|---|
说 Speaking (expression orale) |
听 Listening (compréhension orale) |
读 Reading (compréhension écrite) |
写 Writing (expression écrite) |
|
8 | 349 | 280 | 233 | 349 |
7 | 309 | 248 | 206 | 309 |
6 | 271 | 217 | 181 | 271 |
5 | 225 | 180 | 150 | 225 |
4 | 181 | 145 | 121 | 181 |
海外房产GDIS PROPERTY MORE >