发表时间:2014-05-23 浏览次数:次 来源:国道原创
评分项 | 加拿大技术移民评分因素及对应评分 | |||
语言加分 | 第一语言CLB 7 | 第一语言CLB 8 | 第一语言CLB 9 | 第二语言CLB 5 |
4分/项 | 5分/项 | 6分/项 | 1分/项 | |
年龄加分 | <=35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 |
12分 | 11分 | 10分 | 9分 | |
39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | |
8分 | 7分 | 6分 | 5分 | |
43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
工作加分 | 1年 | 2-3年 | 4-5年 | 6年+ |
9分 | 11分 | 13分 | 15分 | |
教育加分 | 博士 | 硕士 | 双学历 | 3年文凭 |
25分 | 23分 | 22分 | 21分 | |
2年文凭 | 一年文凭 | 高中 | ||
19分 | 15分 | 5分 | ||
LMO加分 | 10分 | |||
适应能力 | 主申加拿大工作 | 主申加拿大学习 | 主副申加拿大亲属 | AEO |
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | |
配偶加拿大工作 | 配偶雅思 | |||
5分 | 5分 |
海外房产GDIS PROPERTY MORE >